Serie de plataformas YOUIBOT P200 (AMR)
La plataforma móvil Youibot P200, conocida como P200-2, es una solución altamente adaptable diseñada específicamente para manejar tareas complejas de manejo de materiales dentro de las instalaciones de fabricación. Ofrece una variedad de funciones y capacidades para garantizar un funcionamiento eficiente y confiable durante todo el día.
Con sus interfaces de E/S de propósito general, el P200-2 permite una integración perfecta con varios módulos superiores y cobots, mejorando su versatilidad y ampliando su funcionalidad. Además, está equipado con una batería de mayor capacidad, lo que garantiza un funcionamiento prolongado tanto para los robots móviles autónomos (AMR) como para los módulos superiores.
El P200-2 es compatible con una amplia selección de módulos superiores y cobots, lo que brinda soluciones para diversos requisitos de transporte de materiales en almacenes, salas limpias y líneas de producción. Esta versatilidad le permite manejar diversas tareas y adaptarse a diferentes entornos.
Utilizando la tecnología Laser SLAM (localización y mapeo simultáneos), el P200-2 logra un posicionamiento interior preciso con una precisión repetitiva de +10 mm. También permite el acoplamiento con una variedad de superficies, lo que mejora aún más su flexibilidad y facilidad de uso.
El compartimento superior del P200-2 contiene interfaces eléctricas y de seguridad necesarias para la integración del módulo superior. Estas interfaces incluyen GPIO, ethernet, WLAN, alimentación e interfaces auxiliares de seguridad. Este completo conjunto de interfaces permite una fácil personalización y adaptación de la solución a requisitos específicos.
Las especificaciones clave del P200-2 incluyen:
- Carga útil de 200 kg
- Fuente de alimentación adicional incorporada para el módulo superior
- 15 horas de tiempo de ejecución
- Interfaces integrales para la integración de módulos superiores
- Diseño de seguridad para anulación de emergencia
- Implemente de forma autónoma o colabore en una flota.
categoría |
artículo |
parámetro |
---|---|---|
Cuerpo principal | ||
Material de la carcasa | Acero laminado en frío | |
Tamaño | 1014*650*290mm | |
Diámetro de giro | 1124mm | |
Peso | 180kg | |
Ambiente | ||
Rango de temperatura ambiente | 0-40 sin condensación | |
Humedad ambiental | Humedad relativa 10-90% | |
ambiente de trabajo | Sin exposición al polvo o gas inflamable, explosivo o corrosivo | |
clase de IP | IP20 | |
clase de limpieza | Clase máxima 100 | |
Estado del suelo | ||
Coeficiente de resistencia al deslizamiento | =0.5 | |
Requisito de piso | Piso plano y seco sin aceite, polvo o suciedad | |
Planitud mínima del suelo | FF25 (*Estándar ACI 117) | |
Navegación | ||
Precisión de acoplamiento | Precisión de posicionamiento -10 mm, precisión de ángulo -1 | |
Modo de navegación | Navegación con golpe láser | |
Planificación de ruta | Seguimiento visual/planificación autónoma | |
Carga útil | máximo de carga útil | 200KG |
Movilidad | máx. Velocidad | 1,5 m/s |
máx. Velocidad de rotación | 180 ° /s | |
Altura transversal | 15 mm | |
Brecha transversal | 30 mm | |
Inclinación máxima | 4 ° | |
Rueda de conducir | Material | Poliuretano |
Tamaño | Diámetro 150 mm | |
Batería robótica | Tipo de Batería | Fosfato de hierro y litio |
Voltaje de la batería | 48V | |
Capacidad de la batería | 60Ah | |
Tiempo de ejecución | ≥11H | |
Tiempo de carga | ≤2H | |
Duración de la batería | Ciclo Life≥2000 veces | |
modo de carga | Reemplazo de batería automático / manual / rápido | |
Fuente de alimentación externa | 48V | |
Diseño de seguridad y protección. | Lidar láser de seguridad | 2x Lidars integrados en el chasis del robot |
Botón de parada de emergencia | 2x botones ubicados a ambos lados del robot | |
Detección de colisiones | 360 ° alrededor del robot | |
Indicador de estado | Situado alrededor del robo | |
Operación e interfaz | Botón de encendido | 1 x botón ubicado en el costado del robot |
Botón de reinicio | 1 x botón ubicado en el costado del robot | |
Botón de cambio manual/automático | 1 x botón ubicado en el costado del robot | |
Interfaz de carga manual | Ubicado en el compartimiento de la interfaz en el costado del robot | |
Red inalámbrica | IEEE 802.11 aire acondicionado | |
Interfaz Ethernet | Situado en el lateral y en la parte superior del robot. | |
Interfaz USB | Situado en el lateral y en la parte superior del robot. |
Aplicaciones
Fotos
Videos
Diagramas