Serie de elevación YOUIBOT L500 (AMR)
La plataforma elevadora Youibot L500 es un robot móvil autónomo (AMR) de alta capacidad diseñado para manejar cargas de trabajo pesadas en diversas instalaciones. Con una capacidad máxima de carga útil de 500 kg, está diseñado para optimizar la eficiencia intralogística y el rendimiento en los almacenes al automatizar el movimiento de mercancías, estantes y tarimas.
Esta plataforma cuenta con un módulo superior de elevación y rotación, lo que permite un manejo y posicionamiento versátil de objetos.
Una de sus características notables es el sistema de gestión YOUI-FLEET, que admite la colaboración de flotas fácilmente hasta 100 AMR bajo el mismo sistema. Esto facilita la coordinación perfecta y la operación eficiente entre talleres, lo que permite un escenario de operación "light-out".
El L500 incorpora tecnología de evasión dinámica, lo que le permite navegar por su entorno de forma segura y evitar obstáculos en tiempo real. Utiliza sensores avanzados, incluidos LIDAR, lector de códigos QR y visión 3D, para proporcionar capacidades precisas de percepción y mapeo.
En general, la plataforma elevadora Youibot L500 es una solución robusta y eficiente para automatizar tareas de manejo de materiales en entornos industriales, promoviendo la productividad y la eficiencia operativa.
Características clave
- 500 carga útil máxima
- Levante y gire el módulo superior
- 8 horas de tiempo de ejecución
- Implemente de forma autónoma y colabore en una flota
- Evitación de dinámicas
- LIDAR, lector de códigos QR y visión 3D
categoría |
artículo |
parámetro |
---|---|---|
Cuerpo principal | ||
Material de la carcasa | Acero laminado en frío | |
Tamaño | 1060*838*300m | |
Diámetro de giro | 1262 mm | |
Peso | 310KG | |
Ambiente | ||
Rango de temperatura ambiente | 0°C-40°C, sin condensación | |
Humedad ambiental | Humedad relativa 10-90% | |
ambiente de trabajo | Sin exposición al polvo o gas inflamable, explosivo o corrosivo | |
clase de IP | IP20 | |
clase de limpieza | Clase máxima 100 | |
Estado del suelo | ||
Coeficiente de resistencia al deslizamiento | ≥0.5 | |
Requisito de piso | Piso nivelado y seco sin aceite ni suciedad | |
Planitud mínima del suelo | FF25 (*Estándar ACI 117) | |
Navegación | ||
Precisión de posicionamiento de navegación láser SLAM |
Precisión de posicionamiento: ±10 mm; Precisión de ángulo: ±1 | |
Modo de navegación | Navegación láser SLAM, código QR (opcional), visión 3D (opcional) | |
Planificación de ruta | Seguimiento visual/planificación autónoma | |
Modo de elevación | máximo de carga útil | 300KG |
Altura máxima de elevación | 60 mm | |
Funcionalidad | Rotación y elevación de 360° | |
Rendimiento de la movilidad | máx. Velocidad | 1,5 m/s |
máx. Velocidad de rotación | 90°/1,21 s | |
Altura transversal | 10 mm | |
Brecha transversal | 30mm | |
Inclinación máxima | 3° | |
Rueda de conducir | Material | Poliuretano |
Dimensiones | Diámetro 150 mm | |
Fuente de alimentación para robots | Tipo de Batería | Fosfato de hierro y litio |
Voltaje de la batería | 48V | |
Capacidad de la batería | 30Ah | |
Tiempo de ejecución | ≥8H | |
Tiempo de carga | ≤2H | |
Duración de la batería | Ciclo Life≥2000 veces | |
modo de carga | Reemplazo de batería automático / manual / rápido | |
Fuente de alimentación externa | 48V | |
Diseño de seguridad y protección. | Lidar láser de seguridad | 1x LiDAR ubicado en la parte frontal del robot, 4 módulos láser ubicados en la parte trasera del robot |
Botón de parada de emergencia | 2 x botones ubicados en los dos lados del robot | |
Detección de colisiones | Ubicado 360° alrededor del robot | |
alarma de voz | Opcional | |
Indicador de estado | Situado alrededor del robot | |
Operación e interfaz | Botón de encendido | 1 x botón ubicado en el costado del robot |
Botón de reinicio | 1 x botón ubicado en el costado del robot | |
Botón de cambio manual/automático | 1 x botón ubicado en el costado del robot | |
Interfaz de carga manual | Ubicado en el compartimiento de la interfaz en el costado del robot | |
Red inalámbrica | IEEE 802.11 aire acondicionado | |
Interfaz Ethernet | Situado en el panel de interfaz | |
Interfaz USB | Ubicado en un lado de la base del robot |
Fotos
Videos
Diagramas