ABB IRB 910SC Scara
El IRB 910SC dela linea Scara de ABB diseñado para operar en un espacio confinado apto para emsamble de pequeñas piezas, manejo de materiales y partes de inspección. Viene con una carga útil máxima de 6 kg, el IRB 910SC está disponible en tres configuraciones (IRB 910SC -3 / 0,45, IRB 910SC - 3 / 0,55 M, y IRB 910SC -. 3 / 0,65) Todos son diseño modular, es ideal para los clientes que requieren tiempos de ciclo más rápidos, de alta precisión y alta fiabilidad para sus aplicaciones.
Basado en el modelado dinámico avanzado, el IRC5 optimiza el rendimiento del robot para el tiempo de ciclo físicamente más corto posible (QuickMove) y precisión exacta de la trayectoria (TrueMove). Junto con una trayectoria independiente de la velocidad, el comportamiento predecible y de alto rendimiento se entrega automáticamente, sin necesidad de ajuste por parte del programador.
Datos Generales | |||
Variante 1/IRB 910SC-3/0.45 | Variante 2/IRB 910SC-3/0.55 | Variante 3/IRB 910SC-3/0.65 | |
Carga máxima del robot: | Calificado: 3 kg; Max: 6 kg | Calificado: 3 kg; Max: 6 kg | Calificado: 3 kg; Max: 6 kg |
Alcance máximo: | 450 mm | 550 mm | 650 mm |
Repetibilidad: | |||
Eje 1 + Ejes 2 | ±0.015 mm | ±0.015 mm | ±0.015 mm |
Ejes 3 ± | 0.01 mm | ±0.01 mm | ±0.01 mm |
Ejes 4 | ±0.005 deg | ±0.005 deg | ±0.005 deg |
Controlador: | IRC5 Solo compacto | IRC5 Solo compacto | IRC5 Solo compacto |
Velocidadl de movimiento del robot | |||
Ejes 1: | 415 deg/s | 415 deg/s | 415 deg/s |
Ejes 2: | 659 deg/s | 659 deg/s | 659 deg/s |
Ejes 3: | 1.02 m/s | 1.02 m/s | 1.02 m/s |
Ejes 4: | 2400 deg/s | 2400 deg/s | 2400 deg/s |
Rango de trabajo del eje | |||
Ejes 1: | ±140 deg | ±140 deg | ±140 deg |
Ejes 2: | ±150 deg | ±150 deg | ±150 deg |
Ejes 3: | 180mm | 180mm | 180mm |
Ejes 4: | ±400 deg | ±400 deg | ±400 deg |
Aplicaciones
Paletización , Carga y descarga de piezas , Manipulación de piezas , Montaje de piezas
Fotos
Diagramas