0
KR CYBERTECH小形部品のハンドリング、組立、パレット化、保護ガスによる溶接のための小型軽量ロボット。 KR CYBERTECHナノロボットファミリの構造は、67 mmの干渉半径を持つ非常に細い中央の手首を備えており、遠隔作業ゾーンで長距離作業が可能で、高速では困難なプロセスでは0.04 mmの精度で最高の性能を発揮します。これは、様々な産業用途に適したさまざまな取り付け位置とバリエーションを備えています。
最新のKukaコントローラ
より強力で、より安全で、より柔軟で、かつてはもっと知的です。 KR C4の革新的な概念は、明日の自動化のための確固たる基盤を提供します。インテグレーション、メンテナンス、サービスの自動化コストを削減します。システムの長期的な効率と柔軟性は同時に向上します。このため、KUKAはオープンで強力なデータ標準に重点を置いた、画期的で明確な構造の新しいシステムアーキテクチャを開発しました。このアーキテクチャでは、SafetyControl、RobotControl、MotionControlからLogicControl、ProcessControlまでのすべての統合コントローラに、インテリジェントに使用および共有する共同データベースとインフラストラクチャがあります。
KR C4の機能
Main specifications
VARIANTS | KR 8 R1620 HP | KR 10 R1420 HP | KR 8 R1620 | KR 6 R1820 | KR 6 R1820 HP | KR 10 R1420 |
Maximum Load of Robot: | 8 kg | 10 kg | 8 kg | 6 kg | 6 kg | 10 kg |
Number of axis: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Maximum horizontal reach: | 1620 mm | 1420 mm | 1620 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1420 mm |
Repeatability: | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm |
Controller: | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 |
Mounting position | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall |
Motion range (°)
VARIANTS | KR 8 R1620 HP | KR 10 R1420 HP | KR 8 R1620 | KR 6 R1820 | KR 6 R1820 HP | KR 10 R1420 |
Axis 1: | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° |
Axis 2: | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° |
Axis 3: | -137°/163° | -137°/163° | -137°/163° | -137°/163° | -137°/163° | -137°/163° |
Axis 4: | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° |
Axis 5 : | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° |
Axis 6: | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° |
Maximum speed (°/s)
VARIANTS | KR 8 R1620 HP | KR 10 R1420 HP | KR 8 R1620 | KR 6 R1820 | KR 6 R1820 HP | KR 10 R1420 |
Axis 1: | 220°/s | 220°/s | 220°/s | 220°/s | 220°/s | 220°/s |
Axis 2: | 210°/s | 210°/s | 210°/s | 210°/s | 210°/s | 210°/s |
Axis 3: | 270°/s | 270°/s | 270°/s | 270°/s | 270°/s | 270°/s |
Axis 4: | 381°/s | 381°/s | 381°/s | 381°/s | 381°/s | 381°/s |
Axis 5: | 311°/s | 311°/s | 311°/s | 311°/s | 311°/s | 311°/s |
Axis 6: | 492°/s | 492°/s | 492°/s | 492°/s | 492°/s | 492°/s |
アーク溶接 , パレタイズ , 部品のロードとアンロード , 機械加工 , 部品の取り扱い , 測定 , 部品の組み立て , 接着-接着剤による接着
写真
設計図