ABB IRB 1600 10/1.20
サイクルタイムが短縮され、速度や精度が最適化される、24時間の厳しい作業サイクルに最適なIRB 1600ロボットQuickMoveテクノロジーとTrueMoveにより、アセンブリ、アーク溶接、マテリアルハンドリング、機械ケア、材料除去、クリーニング、スプレー、ディスペンシング、パッケージングの厳しい環境やアプリケーションに理想的です。
主な仕様
ロボットバージョン | IRB 1600 - 6 / 1.2 | IRB 1600 - 6 / 1.45 | IRB 1600 - 10 / 1.2 | IRB 1600 - 10 / 1.45 |
ロボットの最大負荷 | 6キロ | 6キロ | 10キロ | 10キロ |
軸数: | 6+3 外部 (MultiMove で最大 36) | 6+3 外部 (MultiMove で最大 36) | 6+3 外部 (MultiMove で最大 36) | 6+3 外部 (MultiMove で最大 36) |
最大リーチ | 1.2メートル | 1.45メートル | 1.2メートル | 1.45メートル |
位置再現性 RP | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.05mm |
パス再現性 RT | 0.13mm | 0.19mm | 0.06mm | 0.13mm |
コントローラ | IRC5 シングルキャビネット、IRC5 デュアルキャビネット、IRC5 コンパクト | IRC5 シングルキャビネット、IRC5 デュアルキャビネット、IRC5 コンパクト | IRC5 シングルキャビネット、IRC5 デュアルキャビネット、IRC5 コンパクト | IRC5 シングルキャビネット、IRC5 デュアルキャビネット、IRC5 コンパクト |
可動範囲 (°)
ロボットバージョン | IRB 1600 - 6 / 1.2 | IRB 1600 - 6 / 1.45 |
軸1 | +180°~-180° | +180°~-180° |
軸 2 | +136°~-63° | +150°~-90° |
軸 3 | +55°~-235° | +65°~-245° |
軸 4 | +200° ~ -200° デフ。 +/-190° 回転 | +200° ~ -200° デフ。 +/-190° 回転 |
軸 5 | +115°~-115° | +400° ~ -400° デフ。 |
軸6 | +400° ~ -400° デフ。 ±288回転 | ±288回転 |
最高速度 (°/s)
ロボットバージョン | IRB 1600 - 6 / 1.2 | IRB 1600 - 6 / 1.45 |
軸1 | 150°/秒 | 180°/秒 |
軸 2 | 160°/秒 | 180°/秒 |
軸 3 | 170°/秒 | 185°/秒 |
軸 4 | 320°/秒 | 385°/秒 |
軸 5 | 400°/秒 | 400°/秒 |
軸6 | 460°/秒 | 460°/秒 |
ロボットアプリケーション
組み立て
アーク溶接
マテリアルハンドリング
マシンテンディング
材料除去
洗浄・噴霧
分注
梱包
アプリケーション
アーク溶接 , プレステンディング , パレタイズ , 機械加工 , 部品の取り扱い , 研磨 , 測定 , 部品の組み立て , 接着-接着剤による接着 , Education
写真
ビデオ
設計図